00354327#2016-07-16#07#12#07#29#000632#000935#000000#2014-12-30#0000013700#0000043018#0000000151#00000110#CLJ-3282#280962  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00023391# 
00354327#2016-07-16#07#12#07#29#000632#000935#000004#2014-12-30#0000013700#0000043018#0000000151#00000110#CLJ-3282#280962  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00023391# 
00354329#2016-07-16#07#20#07#30#000632#000935#000000#2014-12-30#0000006200#0000019468#0000000068#00000110#CLJ-3282#280948  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163773# 
00354329#2016-07-16#07#20#07#30#000632#000935#000861#2014-12-30#0000006200#0000019468#0000000068#00000110#CLJ-3282#280948  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163773# 
00354330#2016-07-16#07#21#07#30#000632#000935#000000#2014-12-30#0000002000#0000006280#0000000022#00000110#CLJ-3282#276077  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163754# 
00354330#2016-07-16#07#21#07#30#000632#000935#000033#2014-12-30#0000002000#0000006280#0000000022#00000110#CLJ-3282#276077  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163754# 
00354331#2016-07-16#07#22#07#30#000632#000935#000000#2014-12-30#0000002530#0000007944#0000000028#00000110#CLJ-3282#276120  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163753# 
00354331#2016-07-16#07#22#07#30#000632#000935#000528#2014-12-30#0000002530#0000007944#0000000028#00000110#CLJ-3282#276120  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163753# 
00354332#2016-07-16#07#23#07#30#000632#000935#000000#2014-12-30#0000001000#0000003140#0000000011#00000110#CLJ-3282#278160  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163763# 
00354332#2016-07-16#07#23#07#30#000632#000935#000582#2014-12-30#0000001000#0000003140#0000000011#00000110#CLJ-3282#278160  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163763# 
00354333#2016-07-16#07#23#07#31#000632#000935#000000#2014-12-30#0000000240#0000000753#0000000003#00000110#CLJ-3282#278146  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163765# 
00354333#2016-07-16#07#23#07#31#000632#000935#000169#2014-12-30#0000000240#0000000753#0000000003#00000110#CLJ-3282#278146  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163765# 
00354336#2016-07-16#07#28#07#54#000632#000935#000000#2014-12-30#0000010030#0000031494#0000000110#00000110#CLJ-3282#280978  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163783# 
00354336#2016-07-16#07#28#07#54#000632#000935#000689#2014-12-30#0000010030#0000031494#0000000110#00000110#CLJ-3282#280978  #N#01#00#t #0004#02#150110  #00163783# 
00354343#2016-07-16#09#14#09#23#000157#000935#000000#2009-10-26#0000038000#0000030400#0000000418#00000110#JWJ-6905#278695  #N#01#00#t #0002#01#100903  #00163770# 
00354343#2016-07-16#09#14#09#23#000157#000935#000004#2009-10-26#0000038000#0000030400#0000000418#00000110#JWJ-6905#278695  #N#01#00#t #0002#01#100903  #00163770# 
00354344#2016-07-16#09#26#09#33#000082#000935#000000#2009-10-26#0000004100#0000005740#0000000045#00000110#JWJ-6905#268434  #N#01#00#t #0002#01#200108  #00163774# 
00354344#2016-07-16#09#26#09#33#000082#000935#000460#2009-10-26#0000004100#0000005740#0000000045#00000110#JWJ-6905#268434  #N#01#00#t #0002#01#200108  #00163774# 
00354345#2016-07-16#09#28#09#33#000082#000935#000000#2009-10-26#0000003800#0000005320#0000000042#00000110#JWJ-6905#271539  #N#01#00#t #0002#01#200108  #00163776# 
00354345#2016-07-16#09#28#09#33#000082#000935#000460#2009-10-26#0000003800#0000005320#0000000042#00000110#JWJ-6905#271539  #N#01#00#t #0002#01#200108  #00163776# 
00354346#2016-07-16#09#28#09#34#000082#000935#000000#2009-10-26#0000003700#0000005180#0000000041#00000110#JWJ-6905#276457  #N#01#00#t #0002#01#200108  #00000000# 
00354346#2016-07-16#09#28#09#34#000082#000935#000460#2009-10-26#0000003700#0000005180#0000000041#00000110#JWJ-6905#276457  #N#01#00#t #0002#01#200108  #00000000# 
00354347#2016-07-16#09#30#09#55#000010#000935#000000#2013-02-01#0000024700#0000037050#0000000272#00000110#JWJ-6905#281119  #N#01#00#t #0001#01#190805  #00000000# 
00354347#2016-07-16#09#30#09#55#000010#000935#000542#2013-02-01#0000024700#0000037050#0000000272#00000110#JWJ-6905#281119  #N#01#00#t #0011#01#190805  #00000000# 
